Pakistan

Portofreie Auslands-Blindensendung aus Lahore vom 25.08.1986 an die Blindenschule in Soest/Deutschland
Informationen über die Entwicklung der Tarife für Blindensendungen in Pakistan liegen nur rudimentär wie folgt vor:
Inland | Ausland | ||||
01.04.1948 | 1 A | bis 5 Tola | 01.02.1949 | 6 P | bis 2,5 pounds |
1/2 A | je weitere Tola | 6 P | je weitere 2,5 lbs, max. 17,5 lbs | ||
01.05.1966 | frei | max. 17,5 lbs | 01.05.1966 | frei | |
Luftpost 10 P | je 1 Tola | 01.07.1981 | frei | R-und Expr. + 3 Rs | |
01.07.1982 | frei | max. 7 kg | 01.07.1983 | frei | max. 7 kg |
31.03.2001 | frei | max. 10 kg | 01.07.1986 | frei | Lp +0,30-1,00 Rs je Dest. |
01.08.1999 | frei | Lp + 1 Rs bis 10 kg | |||

Vorder- und Rückseite einer portofreien Luftpost-Auslands-Blindensendung aus Lahore vom 04.1987 nach Lahti, Finland