Griechenland

Portofreie Auslands-Blindensendung aus Chania/Kreta aus 1993 nach Soest/Deutschland
Entwicklung der Tarife für Blindensendungen in Griechenland:
Gebührenentwicklung Inland | Gebührenentwicklung ins Ausland |
08.08.1922 | je 500 g | 0,5 Dr | 02.05.1921 | je 500 g, max 3 kg | 0,05 Dr |
01.01.1923 | je 500 g | 0,10 Dr | 01.12.1922 | je 500 g, max. 3 kg | 0,10 Dr |
01.01.1925 | je 500 g | 0,05 Dr | 01.01.1923 | je 500 g, max. 3 kg | 0,20 Dr |
30.04.1930 | je 1.000 g, max. 3 kg | 0,05 Dr | 01.01.1925 | je 500 g, max. 3 kg | 0,25 Dr |
05.04.1933 | je 100 g, max. 3 kg | 0,10 Dr | 01.10.1925 | je 500 g, max. 3 kg | 0,50 Dr |
01.01.1942 | je 100 g, max. 3 kg | 0,20 Dr | 01.06.1926 | je 500 g, max. 3 kg | 0,60 Dr |
15.05.1942 | je 1.000 g, max. 3 kg | 2,00 Dr | 01.05.1927 | je 1 kg, max.3 kg | 0,80 Dr |
01.09.1942 | je 1.000 g, max. 3 kg | 5,00 Dr | 01.06.1932 | je 1 kg, max.3kg | 1,00 Dr. |
01.11.1942 | je 1.000 g, max. 3 kg | 10,00 Dr | 01.09.1932 | je 1 kg, max.3 kg | 1,40 Dr |
01.02.1943 | je 1.000 g, max. 3 kg | 15,00 Dr | 01.05.1933 | je 1 kg, max.3 kg | 1,50 Dr |
01.08.1943 | je 1.000 g, max. 3 kg | 25,00Dr | 06.02.1936 | je 1 kg, max.3 kg | 1,00 Dr |
10.11.1943 | je 1.000 g, max. 3 kg | 50,00 Dr | 15.09.1940 nur Jugoslawien, Rumänien, Türkei | je 1 kg, max.3 kg | 0,70 Dr |
15.03.1944 | je 1.000 g.max. 3 kg | 500,00 Dr | 01.01.1942 | je 1 kg, max.3 kg | 2,00 Dr |
01.07.1944 | je 1.000 g, max. 3 kg | 10.000,00 Dr | 15.05.1942 | je 1 kg, max.3 kg | 4,00 Dr |
15.08.1944 | je 1.000 g, max. 3 kg | 25.000,00 Dr | 01.09.1942 | je 1 kg, max.3 kg | 10,00 Dr |
11.11.1944 | je 1.000 g, max. 3 kg | 1,00 Dr | 01.11.1942 | je 1 kg, max.3 kg | 15,00 Dr |
01.04.1945 | je 1.000 g, max 3 kg | 2,00 Dr | 01.02.1943 | je 1 kg, max.3 kg | 20,00 Dr |
16.09.1945 | je 1.000 g, max. 3 kg | 3,00 Dr | 01.08.1943 | je 1 kg, max.3 kg | 40,00 Dr |
21.11.1945 | je 1.000 g, max. 3 kg | 5,00 Dr | 10.11.1943 | je 1 kg, max.3 kg | 100,00 Dr |
10.02.1946 | je 1.000 g, max. 3 kg | 10 Dr | 15.03.1944 | je 1 kg, max.3 kg | 1.000,00 Dr |
10.06.1948 | je 1.000 g, max. 3 kg | 20,00 Dr | 01.07.1944 | je 1 kg, max.3 kg | 10.000,00 Dr |
16.11.1947 | je 1.000 g, max. 3 kg | 50,00 Dr | 15.08.1945 | je 1 kg, max.3 kg | 50.000,00 Dr |
20.08.1950 | je 1.000 g, max. 3 kg | 100,00 Dr | 11.11.1944 | je 1 kg, max.3 kg | 1,00 Dr |
01.08.1955 | je 1.000 g, max. 3 kg | 0,10 Dr | 01.02.1945 | je 1 kg, max.3 kg | 2,00 Dr |
01.09.1970 | bis 3 kg | frei | 01.04.1945 | je 1 kg, max.3 kg | 2,50 Dr |
01.01.1975 | bis 7 kg | frei | 16.09.1945 | je 1 kg, max.3 kg | 5,00 Dr |
16.01.1046 | je 1 kg, max.3kg | 15,00 Dr | |||
10.02.1946 | je 1 kg, max.3 kg | 30,00 Dr | |||
10.06.1946 | je 1 kg, max.3 kg | 60,00 Dr | |||
16.11.1947 | je 1 kg, max.3 kg | 100,00 Dr | |||
20.08.1950 | je 1 kg, max.3 kg | 200,00 Dr | |||
01.07.1953 | max. 7 kg | frei |
Einen besonderen Tarif für Blindensendungen in Griechenland gibt es seit 08.08.1921 im Inland, ab dem 02.03.1921 bereits im Auslandsverkehr. Zusatzdienste mussten und müssen gezahlt werden.

Portofreie Auslands-Blindensendung von 1985 aus Athen an die Blindenschule in Soest/Deutschland

Auslands-Blindensendung per Luftpost von Athen vom 21.02.1985 nach Soest/Deutschland, von der Grundgebühr befreit mit der Zusatzgebühr für die Luftpostbeförderung

Eingeschriebene Auslands-Blindensendung aus Athen vom 21.02.1985 an die Blindenschule in Soest/Deutschland, von der Grundgebühr befreit mit der Zusatzgebühr für das Einschreiben

Portofreie Auslands-Blindensendung aus Thessaloniki vom 11.10.2018 nach Soest/Deutschland