Island

Auslands-Blindensendung per Luftpost aus Reykjavik vom 29.06.1983 nach Haifa/Israel von der Grundgebühr befreit mit Luftpostzuschlag von 5 ISK
Entwicklung der Tarife für Blindensendungen in Island:
Inland: | ||
01.01.1020 | 5 Aurar | max. 500 g |
15.05.1921 | 5 Aurar | je kg, max. 5 kg |
01.01.1940 | 5 Aurar | je kg, max. 7 kg |
15.11.1942 | 6 Aurar | je kg, max. 7 kg |
15.11.1949 | 10 Aurar | je kg, max.5 kg |
01.05.1950 | 15 Aurar | je kg, max. 7 kg |
01.03.1960 | frei | max. 7 kg |
Norden: | ||
01.01.1940 | 5 Aurar | je kg, max. 5 kg |
15.11.1942 | 6 Aurar | je kg, max. 5 kg |
01.10.1947 | 6 Aurar | je kg, max.7 kg |
15.11.1949 | 10 Aurar | je kg, max. 7 kg |
01.05.1950 | 15 Aurar | je kg, max. 7 kg |
01.03.1960 | frei | max. 7kg |
Welt: | ||
01.01.1940 | 5 Aurar | je kg, max. 5 kg |
01.01.1943 | 6 Aurar | je kg, max. 5 kg |
15.11.1949 | 10 Aurar | je kg, max.5 kg |
01.05.1950 | 15 Aurar | je kg, max. 7 kg |
01.03.1960 | frei | max. 7 kg |
Zusatzgebühren für besondere Berförderungsarten wie Einschreiben, Luftpost etc. mussten und müssen gesondert bezahlt werden.

Portofreie Auslands-Blindensendung per Luftpost aus Reykjavik vom 13.11.2018 mit Stempel "BLINDRALETUR" (Blindenschrift) und PP-Stempel der Islandpost 1/GREITT (bezahlt/frei)